Giá phần cứng dao động khá nhiều tùy nguồn mua và thời điểm. Dưới đây là ước tính cho 3 quy mô farm phổ biến nhất, dùng Samsung S8 làm chuẩn (dòng máy cân bằng nhất hiện tại về giá–hiệu năng–ROM MOD):
| Hạng mục | Farm 10 máy | Farm 30 máy | Farm 50 máy |
|---|---|---|---|
| Box + bo mạch Samsung S8 | 10–18 triệu | 30–55 triệu | 50–90 triệu |
| PC điều khiển (i5 RAM 16GB) | 4–8 triệu | 8–15 triệu | 12–25 triệu |
| Hub USB / Switch LAN | 500k–1,5 triệu | 1,5–4 triệu | 3–8 triệu |
| ROM MOD + cài đặt | 1–2 triệu | 3–5 triệu | 5–8 triệu |
| Proxy + nick ban đầu | 500k–1,5 triệu | 1,5–3 triệu | 2,5–5 triệu |
| Phần mềm (Xiaowei VIP 1 năm) | 350k | 350k | 350k |
| Tổng vốn đầu tư | 16–31 triệu | 44–83 triệu | 73–136 triệu |
Lưu ý: dùng Genfarmer (miễn phí) thay Xiaowei VIP có thể tiết kiệm 350k/năm. Dùng dòng máy rẻ hơn (S7, J7 Pro) sẽ giảm đáng kể chi phí phần cứng nhưng hạn chế một số kèo nặng.
| Khoản chi | Farm 10 máy | Farm 30 máy | Farm 50 máy | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Tiền điện | 200–350k | 600k–1 triệu | 1–1,7 triệu | 3–5W/máy × 720 giờ × giá điện |
| Proxy mobile 4G | 200–500k | 600k–1,5 triệu | 1–2,5 triệu | 20–50k/proxy/tháng |
| Nick + SIM thay thế | 100–300k | 300k–900k | 500k–1,5 triệu | Tùy tỉ lệ chết nick |
| Phần mềm | 0–30k | 0–30k | 0–30k | Chia theo tháng nếu mua năm |
| Bảo trì, dây cáp, linh kiện | 100–200k | 200–500k | 300k–800k | Dự phòng ~2–3% giá trị phần cứng |
| Tổng chi hàng tháng | 600k–1,4 triệu | 1,7–4 triệu | 2,8–6,5 triệu |
Kèo này phụ thuộc vào số đơn bạn có được, không phải số máy. Farm lớn mà không có khách thì không có tiền. Farm nhỏ mà có khách đều thì thu nhập tốt. Dưới đây là ước tính khi đã có khách ổn định:
| Số đơn/ngày | Gói trung bình | Thu nhập/ngày | Thu nhập/tháng | Farm cần |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 đơn | 100k × 2 giờ | 200–400k | 6–12 triệu | 10–20 máy |
| 3–4 đơn | 100k × 2 giờ | 600–800k | 18–24 triệu | 25–40 máy |
| 5+ đơn | 120k × 2.5 giờ | 1,5 triệu+ | 40+ triệu | 50+ máy |
Thu nhập đến chậm hơn nhưng có tính passive – video đã lên feed thì tiếp tục ra hoa hồng. Ước tính với 30 máy làm đúng kỹ thuật:
Thu nhập không đều – đến theo batch mỗi 30–60 ngày. Farm 30 máy nuôi nick chất sau 30 ngày có thể bán được 2–8 triệu/batch tùy loại nick. Chi phí thấp (chủ yếu là proxy), nhưng chu kỳ vốn dài.
| Kịch bản | Vốn đầu tư | Chi phí/tháng | Thu nhập/tháng | Lợi nhuận ròng | Hoàn vốn |
|---|---|---|---|---|---|
| Farm 10 máy + buff mắt (2 đơn/ngày) | 22 triệu | 1 triệu | 8 triệu | 7 triệu | ~3,2 tháng |
| Farm 30 máy + buff mắt (3 đơn/ngày) | 60 triệu | 2,5 triệu | 18 triệu | 15,5 triệu | ~3,9 tháng |
| Farm 30 máy + Shopee Affiliate | 60 triệu | 2,5 triệu | 8 triệu (từ T3) | 5,5 triệu | ~11 tháng |
| Farm 30 máy + kết hợp buff mắt + affiliate | 60 triệu | 2,5 triệu | 20 triệu | 17,5 triệu | ~3,5 tháng |
Trả lời thẳng câu hỏi này quan trọng không kém việc nói về cơ hội:
Theo phản hồi cộng đồng năm 2026, kết hợp buff mắt livestream (thu nhập nền ổn định) + Shopee Affiliate (passive income tích lũy) cho ROI tổng thể tốt nhất. Buff mắt live cho dòng tiền đều đặn ngay từ đầu trong khi Shopee Affiliate xây dần thu nhập thụ động.
Về dài hạn mua luôn có lợi hơn vì không tốn tiền thuê hàng tháng. Nhưng với người mới, thuê trước để học quy trình rồi mới mua là cách tránh rủi ro tốt nhất. Xem thêm bài Mua vs Thuê – So sánh chi tiết.
Thường mất 1–2 tháng để quen với quy trình cơ bản (setup, nuôi nick, chạy kèo đơn giản). 3–6 tháng để tối ưu và có quy trình trơn tru. Người có nền tảng IT hoặc MMO từ trước thường học nhanh hơn đáng kể.
Đội kỹ thuật hỗ trợ 24/7 – Tư vấn miễn phí qua Zalo